2024年巴黎奧運(yùn)會(huì)即將拉開(kāi)序幕,運(yùn)動(dòng)員已蓄勢(shì)待發(fā)。想要鎖定金牌賽事,不錯(cuò)過(guò)含“金”量超高的比賽?快收藏這份新華體育為你整理的巴黎奧運(yùn)會(huì)金牌賽程,助你精準(zhǔn)觀賽!
比賽 時(shí)間 | 比賽項(xiàng)目 | 比賽 場(chǎng)地 |
17:00 | 跳水—女子雙人 3米跳板跳水 | 水上 運(yùn)動(dòng)中心 |
17:00 | 射擊—混合團(tuán)體 10米氣步·槍金牌賽 | 沙托魯 射擊中心 |
20:30 | 公路自行車— 女子個(gè)人計(jì)時(shí)賽 | 亞歷山大 三世橋 |
22:34 | 公路自行車— 男子個(gè)人計(jì)時(shí)賽 | 亞歷山大 三世橋 |
23:00 | 滑板—男子 街式賽決賽 | 協(xié)和廣場(chǎng) 3號(hào)場(chǎng)地 |
23:38 | 柔道—女子 -48公斤級(jí)決賽 | 戰(zhàn)神廣場(chǎng) |
比賽 時(shí)間 | 比賽項(xiàng)目 | 比賽 場(chǎng)地 |
00:09 | 柔道—男子 -60公斤級(jí)決賽 | 戰(zhàn)神廣場(chǎng) |
01:45 | 七人制橄欖球 —男子金牌賽 | 法蘭西 體育場(chǎng) |
02:42 | 游泳—男子 400米自由泳決賽 | 拉德芳斯 體育館 |
02:55 | 游泳—女子 400米自由泳決賽 | 拉德芳斯 體育館 |
03:30 | 擊劍—女子 個(gè)人重劍金牌賽 | 巴黎 大皇宮 |
03:37 | 游泳—女子4x100 米自由泳接力決賽 | 拉德芳斯 體育館 |
03:50 | 游泳—女子4x100 米自由泳接力決賽 | 拉德芳斯 體育館 |
03:55 | 擊劍—男子個(gè)人 佩劍金牌賽 | 巴黎 大皇宮 |
比賽 時(shí)間 | 比賽項(xiàng)目 | 比賽 場(chǎng)地 |
00:09 | 柔道—女子 -52公斤級(jí)決賽 | 戰(zhàn)神廣場(chǎng) |
02:30 | 游泳—男子400米 個(gè)人混合泳決賽 | 拉德芳 斯體育館 |
02:45 | 游泳—女子 100米蝶泳決賽 | 拉德芳 斯體育館 |
03:45 | 擊劍—女子個(gè)人 花劍金牌賽 | 巴黎 大皇宮 |
03:54 | 游泳—男子100 米蛙泳決賽 | 拉德芳 斯體育館 |
04:15 | 擊劍—男子個(gè) 人重劍金牌賽 | 巴黎 大皇宮 |
15:30 | 射擊—女子10 米氣步·槍決賽 | 沙托魯 射擊中心 |
17:00 | 跳水—男子雙 人10米跳臺(tái)跳水 | 水上 運(yùn)動(dòng)中心 |
17:00 | 馬術(shù)—三項(xiàng)賽-團(tuán) 體場(chǎng)地障礙決賽 | 凡爾賽宮 |
【模板説明】
排版:135編輯器
頭圖:135編輯器樣式、比格設(shè)計(jì)
圖片:來(lái)源于135編輯器攝影圖(ID:47852),使用請(qǐng)?zhí)鎿Q
文案:來(lái)源135AI寫作,僅做占位,使用請(qǐng)?zhí)鎿Q